Według badań ponad 70% młodych ludzi śledzi życie celebrytów. Fani oczywiście zachwycają się ich urodą, ale nie można zapominać, że nawet największe gwiazdy są zwykłymi ludźmi. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądały niektóre sławy, zanim osiągnęły swój dzisiejszy status.
1. Agnieszka Dygant (2004 vs 2022)
2. Meryl Streep (1978 vs 2019)
3. Anne Hathaway (1999 vs 2021)
4. Mel Gibson (1979 vs 2019)
5. Chrissy Teigen (2000 vs 2021)
6. Rihanna (dzieciństwo vs 2021)
7. Sharon Stone (1981 vs 2021)
8. Keira Knightley (2004 vs 2019)
9. Celine Dion (1988 vs 2019)
10. Hailey Rhode Baldwin Bieber (2010 vs 2021)
11. Anya Taylor-Joy (2016 vs 2021)
12. Zendaya (2010 vs 2021)
13. Katy Perry (2008 vs 2021)
14. Eva Longoria (2003 vs 2021)
15. Britney Spears (1999 vs 2019)
16. Mayim Bialik (1992 vs 2021)
17. Rebel Wilson (2002 vs 2021)
18. Megan Fox (2007 vs 2021)
19. Kristen Stewart (2002 vs 2021)
Które zdjęcie „przed” zaskoczyło was najbardziej? Jak zmieniliście się w ciągu ostatnich 10 lat? Gdybyście mogli poddać metamorfozie jedną rzecz w swoim wyglądzie, co by to było?