Jak wyglądało 18 gwiazd na początku swojej kariery, a jak wyglądają teraz

Ludzie
rok temu

Według badań ponad 70% młodych ludzi śledzi życie celebrytów. Fani oczywiście zachwycają się ich urodą, ale nie można zapominać, że nawet największe gwiazdy są zwykłymi ludźmi. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądały niektóre sławy, zanim osiągnęły swój dzisiejszy status.

1. Meryl Streep (1978 vs 2019)

2. Anne Hathaway (1999 vs 2021)

3. Mel Gibson (1979 vs 2019)

4. Chrissy Teigen (2000 vs 2021)

5. Rihanna (dzieciństwo vs 2021)

6. Sharon Stone (1981 vs 2021)

7. Keira Knightley (2004 vs 2019)

8. Celine Dion (1988 vs 2019)

9. Hailey Rhode Baldwin Bieber (2010 vs 2021)

10. Anya Taylor-Joy (2016 vs 2021)

11. Zendaya (2010 vs 2021)

12. Katy Perry (2008 vs 2021)

13. Eva Longoria (2003 vs 2021)

14. Britney Spears (1999 vs 2019)

15. Mayim Bialik (1992 vs 2021)

16. Rebel Wilson (2002 vs 2021)

17. Megan Fox (2007 vs 2021)

18. Kristen Stewart (2002 vs 2021)

19. Kelly Osbourne (2003 vs 2021)

Które zdjęcie „przed” zaskoczyło was najbardziej? Jak zmieniliście się w ciągu ostatnich 10 lat? Gdybyście mogli poddać metamorfozie jedną rzecz w swoim wyglądzie, co by to było?

Komentarze

Otrzymuj powiadomienia
Masz szczęście! Ten wątek jest pusty,
co oznacza, że masz prawo do pierwszego komentarza.
Śmiało!

Powiązane artykuły